Карты планового технического обслуживания
Двигатель
Обслуживаемый узел | Интервал технического обслуживания | ||||||
. | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||
х 1000 км | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
х 1000 миль | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | |
лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Приводные ремни (1) | См. примечание ниже (1) | ||||||
Моторное масло и фильтр моторного масла (2)(3) | 2.4D (14) | См. примечание ниже (14) | |||||
3.2D/2.0S DSL (13) | R | R | R | R | R | R | |
Шланговые соединения системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | |
Охлаждающая жидкость двигателя (2) (4) | См. ниже примечание (4) | ||||||
Топливный фильтр | 2.4D/3.2D | . | I | . | R | . | I |
2.0S DSL | . | R | . | R | . | R | |
Топливопровод и соединения | I | I | I | I | I | I | |
Элемент воздушного фильтра (5) | R | R | R | R | R | R | |
Cвечи зажигания | 2.4D (15) | См. примечание ниже (15) | |||||
3.2D | I | I | I | R | I | I | |
Кабель зажигания | 2.4D | Заменять через каждые 90 000 км | |||||
Система улавливания паров топлива и паропровода | . | I | . | I | . | I | |
Система вентиляции картера | I | I | I | I | I | I | |
Зубчатый ремень привода | 2.4D (16) | См. примечание ниже (16) | |||||
2.0S DSL (6) | См. примечание ниже (6) |
Символьные обозначения карты:
I - проверить эти узлы и связанные с ними детали. При необходимости исправьте, очистите, добавьте, отрегулируйте или замените.
R - замена или смена.
(1) 2.4D : Осматривать через каждые 30 000 км или 2 года и заменять через каждые 75 000 км. 3.2D : Осматривать через каждые 30 000 км или 2 года и заменять через каждые 60 000 км. 2.0 DSL : Осматривать через каждые 30 000 км или 2 года и заменять через каждые 90 000 км или 5 лет.
(2) См. "КАРТУ ЖИДКОСТЕЙ" в руководстве по эксплуатации.
(3) Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (поездки на короткие расстояния, частая работа на холостом ходу или езда в условиях повышенной запыленности),заменять моторное масло и масляный фильтр необходимо чаще, чем рекомендуется в стандартном графике техобслуживания.
(4) Осматривать через каждые 30 000 км или 1 год и заменять через каждые 240 000 км или 5 лет.
(5) Осматривать через каждые 15 000 км или 6 месяцев при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. При необходимости исправить, очистить или заменить.
(6) Осматривать через каждые 30 000 км или 2 года и заменять через каждые 90 000 км или 6 лет.
(13) Немедленно заменить моторное масло, если на комбинации приборов загорится лампа "заменить моторное масло".
(14) Заменять через каждые 15 000 км или 1 год.
(15) Осматривать через каждые 15 000 км или 1 год и заменять через каждые 45 000 км или 2 года.
(16) Осматривать через каждые 30 000 км или 2 года и заменять через каждые 120 000 км.
Шасси и кузов
Обслуживаемый узел | Интервал технического обслуживания | ||||||
. | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||
х 1000 км | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
х 1000 миль | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | |
лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Воздушный фильтр (кондиционер) (7) | См. примечание (7) ниже | ||||||
Выхлопная труба и стойка | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная жидкость/жидкость для гидропривода выключения сцепления (2) (8) | Заменять через каждые 4 года | ||||||
Накладки и диски передних тормозов (9) | I | I | I | I | I | I | |
Накладки и диски задних тормозов (9) | I | I | I | I | I | I | |
Стояночная тормозная система | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная магистраль и соединения (включая усилитель) | I | I | I | I | I | I | |
Механическая коробка передач с главной передачей в сборе, раздаточная коробка, задний дифференциал: проверить отсутствие утечки (2) | I | I | I | I | I | I | |
Затяжка болтов и гаек шасси и нижней части кузова | I | I | I | I | I | I | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач с главной передачей в сборе (2) (10) | См. примечание ниже (10) | ||||||
Состояние шин и давление воздуха в камерах (11) | См. примечание ниже (11) | ||||||
Регулировка углов установки колес (12) | Осмотрите при обнаружении отклонений от нормы | ||||||
Рулевое управление и рычажный механизм | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость для рулевого привода с усилителем и трубопровода (2) | I | I | I | I | I | I | |
Защитная оболочка карданного вала | I | I | I | I | I | I | |
Ремни безопасности, стяжные муфты и анкерные устройства | I | I | I | I | I | I | |
Смазка замков, петель и защелки крышки капота | I | I | I | I | I | I |
Символьные обозначения карты:
I - проверить эти узлы и связанные с ними детали. При необходимости исправьте, очистите, добавьте, отрегулируйте или замените.
R - замена или смена.
(2) См. "КАРТУ ЖИДКОСТЕЙ" в руководстве по эксплуатации.
(7) Заменять через каждые 15 000 км или 1 год. При эксплуатации в условиях запыленности требуется чаще проводить техническое обслуживание.
(8) Заменять тормозную жидкость через каждые 2 года, если автомобиль преимущественно эксплуатируется в сложных условиях:
- - езда по холмистой или гористой местности; либо
- - Частая буксировка прицепа.
(9) Техническое обслуживание требуется проводить чаще при эксплуатации в следующих условиях с повышенной нагрузкой: езда на короткие расстояния, длительная работа на холостом ходу, частое использование пониженных передач при городском цикле движения или езда при сильной запыленности.
(10) Замена жидкости для коробки передач с главной передачей в сборе не нужна. Также не требуется регулярная проверка жидкости. Проверка трансмиссионного масла необходима только при наличии признаков проблем с жидкостью.
(11) Состояние шин необходимо проверять перед поездкой, а давление в шинах следует проверять каждый раз, когда заполняется топливный бак, или минимум раз в месяц с помощью шинного манометра.
(12) При необходимости проверните колеса и выполните их балансировку.