ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические данные
Двигатель
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL (127 л.с.) | 2.0S DSL (150 л.с.) |
Тип двигателя | Однорядный 4 | HFV6 | Однорядный 4 | Однорядный 4 |
Диаметр цилиндров | 87,5 мм (3,44 дюйма) | 89 мм (3,50 дюйма) | 83 мм (3,27 дюйма) | 83 мм (3,27 дюйма) |
Ход поршня | 100,0 мм (3,94 дюйма) | 85,6 мм (3,37 дюйма) | 92 мм (3,62 дюйма) | 92 мм (3,62 дюйма) |
Полный объем двигателя | 2405 куб. см. (147 куб. дюймов) | 3195 куб. см. (195 куб. дюймов) | 1991 куб. см. (121 куб. дюйм) | 1991 куб. см. (121 куб. дюйм) |
Степень сжатия | 9.6 : 1 | 10.2 : 1 | 17.5 : 1 | 17.5 : 1 |
Макс. мощность | 100 кВт (134,1 л.с.) (при 5000 об/мин) | 169 кВт (226,6 л.с.) (при 6600 об/мин) | 93 кВт (124,7 л.с.) (при 4000 об/мин) | 110 кВт (147,5 л.с.) (при 4000 об/мин) |
Макс. крутящий момент | 220 Н•м (162,3 фунт-фута) (при 2200 об/мин) | 297 Н•м (219,0 фунт-футов) (при 3200 об/мин) | 295 Н•м (217,6 фунт-фута) (при 2000 об/мин) | 320 Н•м (236,0 фунт-футов) (при 2000 об/мин) |
Система зажигания
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Тип зажигания | Система прямого зажигания | Система прямого зажигания | Система воспламенения от сжатия |
Последовательность распределения тока по свечам зажигания | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 | 1-3-4-2 |
Искровой промежуток | 0.9~1.1 мм (0.035~0.043 дюйма) | 1,1 мм (0,043 дюйма) | - |
Изготовитель свечей зажигания | Bosch | Bosch | - |
Тип свечей зажигания | FLR8LDCU | HR7MPP302 | - |
Сцепление
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Тип | Сухое, однодисковое | - | Сухое, однодисковое |
Наружный диаметр | 235 мм (9,25 дюйма) | - | 240 мм (9,45 дюйма) |
Внутренний диаметр | 150,0 мм (5,9 дюйма) | - | 155 мм (6,10 дюйма) |
Толщина | 8,4 мм (0,3 дюйма) | - | 8,7 мм (0,34 дюйма) |
Вместимость жидкости | 0,06 л (0,06 кварты) | - | 0,06 л (0,06 кварты) |
Механическая коробка передач с главной передачей в сборе
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Изготовитель | GMDAT | - | GMDAT |
Тип или модель | D33 | - | D33 |
Передаточное число: | . | . | . |
1-я передача2-ой3-я передача4-я передача5-я передачаЗадний ход | 3.947 : 1 2.036 : 1 1.348 : 1 0.971 : 1 0.767 : 1 3.615 : 1 | - - - - - - | 3.820 : 1 1.970 : 1 1.304 : 1 0.971 : 1 0.767 : 1 3.615 : 1 |
Передаточное число главной передачи | . | . | . |
FWDAWD | 4.357 : 1 4.357 : 1 | - - | 4.357 4.357 |
Вместимость масла | . | . | |
FWDAWD | 2,1 л (2,2 кварты) 2,3 л (2,4 кварты) | - - | 2,1л (2,2 кварты) 2,3 л (2,4 кварты) |
Автоматическая коробка передач с главной передачей в сборе
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Изготовитель | AISIN | AISIN | AISIN |
Тип или модель | AW55-51LE | AW55-51LE | AW55-51LE |
Передаточное число: | . | . | . |
1-я передача2-ой3-я передача4-я передача5-я передачаЗадний ход | 4.575 : 1 2.979 : 1 1.947 : 1 1.318 : 1 1.000 : 1 5.024 : 1 | 4.575 : 1 2.979 : 1 1.947 : 1 1.318 : 1 1.000 : 1 5.024 : 1 | 4.575 : 1 2.979 : 1 1.947 : 1 1.318 : 1 1.000 : 1 5.024 : 1 |
Передаточное число главной передачи | 2.606 : 1 | 2.700 : 1 | 2.397 : 1 |
Вместимость масла (полная заправка) | 6,85 ± 0,15 л (7,24 ± 0,16 кварты) | 6,85 ± 0,15 л (7,24 ± 0,16 кварты) | 7,11 ± 0,15 л (7,51 ± 0,15 кварты) |
Тормозная система
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Размер усилителя: (двойной) | 9 дюймов + 9 дюймов | 9 дюймов + 9 дюймов | 9 дюймов + 9 дюймов |
Диаметр главного барабана | 25,4 мм (1 дюйм) | 25,4 мм (1 дюйм) | 25,4 мм (1 дюйм) |
Передаточное число усилителя | 1-я передача, 7,5 : 1 2-ая передача, 11 : 1 | 1-я передача, 7,5 : 1 2-ая передача, 11 : 1 | 1-я передача, 7,5 : 1 2-ая передача, 11 : 1 |
Тормозные механизмы передних колес: | . | . | . |
Тип дисковРазмер дисков | Вентилируемые 296 мм (11,7 дюйма) | Вентилируемые 296 мм (11,7 дюйма) | Вентилируемые 296 мм (11,7 дюйма) |
Тормозные механизмы задних колес: | . | . | . |
Тип дисковРазмер дисков | Вентилируемые 303 мм (11,9 дюйма) | Вентилируемые 303 мм (11,9 дюйма) | Вентилируемые 303 мм (11,9 дюйма) |
Вместимость жидкости | 0,67 л (0,71 кварты) | 0,67 л (0,71 кварты) | 0,67 л (0,71 кварты) |
Шины и колеса
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Размер шин | 215/70R16, 235/60R17, 235/55R18 | 235/60R17, 235/55R18 | 215/70R16, 235/60R17, 235/55R18 |
Размер обода колеса | 6,5J x 16 (сталь, сплав),7J x 17 (сплав),7J x 18 (сплав) | 7J x 17 (сплав),7J x 18 (сплав) | 6,5J x 16 (сталь, сплав),7J x 17 (сплав),7J x 18 (сплав) |
Размер временной запасной шины | T155/90R16 | T155/90R16 | T155/90R16 |
Размер временного запасного колеса | 4T x 16 | 4T x 16 | 4T x 16 |
Давление в шине | . | . | . |
Спереди | . | . | . |
До 4 человекБолее 5 человек | 210 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) 230 кПа (33 фунта/кв. дюйм) | 210 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) 230 кПа (33 фунта/кв. дюйм) | 210 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) 230 кПа (33 фунта/кв. дюйм) |
С буксировкой прицепа | 230 кПа (33 фунта/кв. дюйм) | 230 кПа (33 фунта/кв. дюйм) | 230 кПа (33 фунта/кв. дюйм) |
Сзади | . | . | . |
До 4 человекБолее 5 человек | 210 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) 240 кПа (35 фунтов/кв. дюйм) | 210 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) 240 кПа (35 фунтов/кв. дюйм) | 210 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) 240 кПа (35 фунтов/кв. дюйм) |
С буксировкой прицепа | 240 кПа (35 фунтов/кв. дюйм) | 240 кПа (35 фунтов/кв. дюйм) | 240 кПа (35 фунтов/кв. дюйм) |
Давление во временной запасной шине | 420 кПа (60 фунтов/кв. дюйм) | 420 кПа (60 фунтов/кв. дюйм) | 420 кПа (60 фунтов/кв. дюйм) |
Рулевое управление
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Тип привода | Реечная передача | Реечная передача | Реечная передача |
Общее передаточное число: | . | . | . |
Рулевой привод с усилителем | 18.5 : 1 | 18.5 : 1 | 18.5 : 1 |
Диаметр руля | . | . | . |
С подушкой безопасности | 390 мм (15,4 дюйма) | 390 мм (15,4 дюйма) | 390 мм (15,4 дюйма) |
Регулировка установки колес: | . | . | . |
(При условии разгрузки)Передних: | |||
СходимостьУгол продольного наклона шкворняРазвал колес | 0.1° ± 0.08° 2.18° ± 0.73° -0.55° ± 0.75° | 0.1° ± 0.08° 2.18° ± 0.73° -0.55° ± 0.75° | 0.1° ± 0.08° 2.18° ± 0.73° -0.55° ± 0.75° |
Задних: | |||
СходимостьРазвал колес | 0.09° ± 0.1° -0.35° ± 0.5° | 0.09° ± 0.1° -0.35° ± 0.5° | 0.09° ± 0.1° -0.35° ± 0.5° |
Вместимость масла | 1,1 л (1,2 кварты) | 1,1 л (1,2 кварты) | 1,1 л (1,2 кварты) |
Подвеска
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Передняя | Стойки МакФерсона | Стойки МакФерсона | Стойки МакФерсона |
Задняя | Четырехрычажного типа | Четырехрычажного типа | Четырехрычажного типа |
Система питания двигателя
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Подача топлива | Многоточ. инжектор | Многоточ. инжектор | Общая топливная магистраль |
Тип топливного насоса | Насос с электродвигателем | Насос с электродвигателем | 3-цилиндровый плунжер со звездообразным расположением |
Тип топливного фильтра | Погружной фильтр | Погружной фильтр | Патрон |
Вместимость топлива | 65 л (17,2 галлона) | 65 л (17,2 галлона) | 65 л (17,2 галлона) |
Система смазки
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Вид смазки | Принудительная подача | Принудительная подача | Принудительная подача |
Тип масляного насоса | Ротативный (трохоидный) | Шестеренный с трохоидальным внутренним зацеплением | Шестеренный с трохоидальным внутренним зацеплением |
Тип масляного фильтра | Центробежный (полнопоточный) | Центробежный (полнопоточный) | Патрон |
Емкость поддона картера | . | . | . |
Включая масляный фильтр | 4,5 л (4,8 кварты) | 7,4 л (7,8 кварты) | 6,2 л (6,6 кварты) |
Система охлаждения
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Вид охлаждения | Принудительная циркуляция воды | При повышенном давлении | При повышенном давлении |
Тип радиатора | С гориз. располож. трубок | С гориз. располож. трубок | С гориз. располож. трубок |
Тип водяного насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Тип термостата | С чувствительным элементом | С чувствительным элементом | С чувствительным элементом |
Вместимость охладителя | 9,0 л (9,5 кварты) | 10,0 л (10,6 кварты) | 9,0 л (9,5 кварты) |
Электрооборудование
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Аккумулятор | 12 В - 60 Ач 650 А, проворачивание коленвала непрогр. двигателя | 12 В - 70 Ач 770 А, проворачивание коленвала непрогр. двигателя | 12 В - 90 Ач 912 А, проворачивание коленвала непрогр. двигателя |
Генератор | 14,6 ± 0,25 В - 120 А | 14,6 ± 0,25 В - 120 А | 12 В - 125 А |
Стартер | 1,4 кВт | 1,4 кВт | 1,8 кВт |
Габаритные размеры и весовые характеристики автомобиля
Габаритные размеры автомобиля
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Общая длина | 4635 мм (182,5 дюйма) | 4635 мм (182,5 дюйма) | 4635 мм (182,5 дюйма) |
Общая ширина | 1850 мм (72,8 дюйма) | 1850 мм (72,8 дюйма) | 1850 мм (72,8 дюйма) |
Общая высота | 1720 мм (67,7 дюйма) | 1720 мм (67,7 дюйма) | 1720 мм (67,7 дюйма) |
Минимальный дорожный просвет | 200 мм (7,9 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) | 200 мм (7,9 дюйма) |
Колесная база | 2705 мм (106,5 дюйма) | 2705 мм (106,5 дюйма) | 2705 мм (106,5 дюйма) |
Колея: | . | . | . |
СпередиСзади | 1562 мм (61,5 дюйма) 1572 мм (61,9 дюйма) | 1562 мм (61,5 дюйма) 1572 мм (61,9 дюйма) | 1562 мм (61,5 дюйма) 1572 мм (61,9 дюйма) |
Весовые характеристики автомобиля
ПРОГРАММА | 2.4L DOHC | 3.2L DOHC | 2.0S DSL |
Вручную: | . | . | . |
Передний привод | . | . | . |
Собственная масса полностью заправленного и оборудованного автомобиля | 1730 ~ 1815 кг (3814,0~4001,4 фунта)/1760~1845 кг (3880,1~4067,5 фунта) | - . | 1770~1855 кг (3902,2~4089,6 фунта)/1820~1890 кг (4012,4~4166,7 фунта) . |
Полная масса автомобиля | 2180 кг (4806,1 фунта)/2320 кг (5114,17 фунта) | - . | 2505 кг (5522,5 фунта)/2505 кг (5522,5 фунта) . |
Полный привод | . | . | . |
Собственная масса полностью заправленного и оборудованного автомобиля | 1805~1890 кг (3979,3~4166,7 фунта)/1835~1920 кг (4045,5~4232,9 фунта) | - | 1845~1930 кг (4067,5 ~ 4254,9 фунта)/1895~1965 кг (4177,7~4332,0 фунта) |
Полная масса автомобиля | 2255 кг (4971,4 фунта)/2395 кг (5280,0 фунта) | - | 2505 кг (5522,5 фунта)/2505 кг (5522,5 фунта) |
Автоматически: | |||
Передний привод | . | . | . |
Собственная масса полностью заправленного и оборудованного автомобиляПолная масса автомобиля | - - | - - | - - |
Полный привод | . | . | . |
Собственная масса полностью заправленного и оборудованного автомобиля | 1825~1910 кг (4023,3~4210,8 фунта)/1845~1930 кг (4067,5~4254,9 фунта) | 1845~1930 кг (4067,5~4254,9 фунта)/1880~1965 кг (4144,6~4332,0 фунта) | 1865~1950 кг (4111,6~4299,0 фунта)/1910~1980 кг (4210,8~4365,1 фунта) |
Полная масса автомобиля | 2275 кг (5015,5 фунта)/2405 кг (5302,1 фунта) | 2295 кг (5059,6 фунта)/2440 кг (5379,2 фунта) | 2505 кг (5522,5 фунта)/2505 кг (5522,5 фунта) |
Вместимость пассажиров | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
* Условие: С водителем (75 кг)
Характеристики стандартизованных болтов
Болт* | 4Т - малоуглеродистая сталь | 7Т - высокоуглеродистая сталь | 7Т - легированная сталь |
М6 Х 1,0 | 4,1-8,1 Н•м (36-72 фунто-дюйма) | 5,4-9,5 Н•м (48-84 фунто-дюйма) | - |
М8 Х 1,25 | 8,1-17,6 Н•м (72-156 фунто-дюймов) | 12,2-23,0 Н•м (108-204 фунто-дюйма) | 16-30 Н•м (12-22 фунто-фута) |
М10 Х 1,25 | 20-34 Н•м (15-25 фунто-футов) | 27-46 Н•м (20-34 фунто-фута) | 37-62 Н•м (27-46 фунто-футов) |
М10 Х 1,5 | 19-34 Н•м (14-25 фунто-футов) | 27-45 Н•м (20-33 фунто-фута) | 37-60 Н•м (27-44 фунто-фута) |
М12 Х 1,25 | 49-73 Н•м (36-54 фунто-фута) | 61-91 Н•м (45-67 фунто-футов) | 76-114 Н•м (56-84 фунто-фута) |
М12 Х 1,75 | 45-69 Н•м (33-51 фунто-фут) | 57-84 Н•м (42-62 фунто-фута) | 72-107 Н•м (53-79 фунто-футов) |
М14 Х 1,5 | 76-115 Н•м (56-85 фунто-футов) | 94-140 Н•м (69-103 фунто-фута) | 114-171 Н•м (84-126 фунто-футов) |
М14 Х 2,0 | 72-107 Н•м (53-79 фунто-футов) | 88-132 Н•м (65-97 фунто-футов) | 107-160 Н•м (79-118 фунто-футов) |
М16 Х 1,5 | 104-157 Н•м (77-116 фунто-футов) | 136-203 Н•м (100-150 фунто-футов) | 160-240 Н•м (118-177 фунто-футов) |
М16 Х 2,0 | 100-149 Н•м (74-110 фунто-футов) | 129-194 Н•м (95-143 фунто-фута) | 153-229 Н•м (113-169 фунто-футов) |
М18 Х 1,5 | 151-225 Н•м (111-166 фунто-футов) | 195-293 Н•м (144-216 фунто-футов) | 229-346 Н•м (169-255 фунто-футов) |
М20 Х 1,5 | 206-311 Н•м (152-229 фунто-футов) | 270-405 Н•м (199-299 фунто-футов) | 317-476 Н•м (234-351 фунто-фут) |
М22 Х 1,5 | 251-414 Н•м (185-305 фунто-футов) | 363-544 Н•м (268-401 фунто-фут) | 424-636 Н•м (313-469 фунто-футов) |
М24 Х 2,0 | 359-540 Н•м (265-398 фунто-футов) | 431-710 Н•м (318-524 фунто-фута) | 555-831 Н•м (409-613 фунто-футов) |
* Диаметр Х шаг в миллиметрах