Карты планового технического обслуживания
Двигатель
Обслуживаемый узел | Интервал технического обслуживания | ||||||||
. | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
х 1000 миль | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Приводные ремни (синхронный генератор переменного тока, рулевое управление с усилителем и ремень кондиционера воздуха) - 1,2 D | См. примечание (5) ниже | ||||||||
Приводной ремень (синхронный генератор переменного тока, кондиционер)- 1.4 D (G14D) | См. примечание ниже (6) | ||||||||
Приводной ремень (рулевое управление с усилителем) - 1.4 D (G14D) | См. примечание (7) ниже | ||||||||
Моторное масло и фильтр моторного масла (1) (3) (8) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Шланговые соединения системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Охлаждающая жидкость двигателя - на основе силикатных ингибиторов коррозии (3) | I | I | R | I | I | R | I | I | |
Охлаждающая жидкость двигателя - Dex-cool (4) | См. примечание (4) ниже. | ||||||||
Топливный фильтр | . | . | R | . | . | R | . | . | |
Топливопровод и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Элемент воздушного фильтра (2) | I | I | R | I | I | R | I | I | |
Cвечи зажигания (9) | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Провода свечи зажигания (кабель зажигания) | Заменять через каждые 90 000 км | ||||||||
Зазор клапана - (1.2) | Осмотр и регулировка: каждые 90 000 км или 4 года | ||||||||
Зазор клапана - 1.4D (G14D) | Проводите регулировку зазора клапана через каждые 150 000 км или каждые 10 лет. | ||||||||
Адсорбер системы улавливания паров бензина и паропроводы | . | . | I | . | . | I | . | . | |
Система вентиляции картера | . | I | . | I | . | I | . | I | |
Ремень привода газораспределительного механизма - 1.4 D (G14D) | Замена: через 160 000 км (100 000 миль) или каждые 10 лет | ||||||||
Цепь механизма газораспределения- 1.2 D | Замена: через 250 000 км (150 000 миль) или каждые 10 лет |
Символьные обозначения карты:
I - проверить эти узлы и связанные с ними детали. При необходимости исправьте, очистите, добавьте, отрегулируйте или замените.
R - замена или смена:
(1) Заменяйте моторное масло и масляный фильтр через каждые 7500 км (5000 миль) или 6 месяцев, в зависимости от того что наступит раньше, при эксплуатации автомобиля при любых из нижеперечисленных условиях:
- Езда на короткое расстояние.
- Длительная работа на холостом ходу.
- Езда при сильной запыленности.
(2) Проверяйте состояние элемента воздушного фильтра через каждые 7500 км (5000 миль) или 6 месяцев при езде в условиях запыленности.
(4) Проверять через каждый 1 год или 15000 км (10000 миль) пробега и заменять через каждые 5 лет или 240000 км (150000 миль) пробега.
(5) Осмотр: через 1 год или 15 000 км, замена: через 3 года или 60 000 км
(6) Проверка каждые 60 000 км или каждые 2 года
(7) Осматривать через каждые 30 000 км или 2 года и заменять через каждые 100 000 км или 10 лет.
(8) Для 1.4D (G14D) заменять каждые 30 000 км или через 1 год. Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной нагрузки: короткие расстояния пробега, длительное время работы на холостом ходу или езда в запыленных условиях, заменяйте моторное масло и фильтр через каждые 15 000 км или через 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
(9) Для 1.4D (G14D) замена каждые 60 000 км или через 4 года.
Шасси и кузов
Обслуживаемый узел | Интервал технического обслуживания | ||||||||
. | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
х 1000 миль | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Воздушный фильтр салона (кондиционер) (8) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Выхлопные трубы и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная жидкость/жидкость для гидропривода выключения сцепления (3) (4) | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Барабаны и накладки задних тормозов (5) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Колодки и диски тормозных механизмов передних колес (5) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стояночная тормозная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная магистраль и соединения (включая усилитель) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Масло механической коробки передач с главной передачей в сборе - 1,2 D (3) | R | I | R | I | R | I | R | I | |
Масло для ручной коробки передач с главной передачей в сборе - 1.4 D (G14D)(3) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость для автоматической коробки передач с главной передачей в сборе (3) | . | I | I | I | I | I | I | I | |
Затяжка болтов и гаек на шасси и нижней части кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Регулировка углов установки колес (6) | Осмотрите при обнаружении отклонений от нормы | ||||||||
Состояние шин и давление воздуха в камерах (7) | См. примечание ниже | ||||||||
Рулевое управление и рычажный механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость для рулевого привода с усилителем и трубопроводы (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Защитная оболочка карданного вала | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Ремни безопасности, пряжки и фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Смазка замков, петель и защелки крышки капота | I | I | I | I | I | I | I | I |
Символьные обозначения карты:
I - Осмотрите и при необходимости исправьте, очистите, добавьте или отрегулируйте.
R - замена или смена:
(4) Меняйте тормозную жидкость/жидкость для гидропривода выключения сцепления через каждые 15000 км (10000 миль),если автомобиль эксплуатируется в основном в следующих условиях с повышенной нагрузкой: езда по холмистой или гористой местности или частое буксирование прицепа или фургона.
(5) Техническое обслуживание требуется проводить чаще при эксплуатации в следующих условиях с повышенной нагрузкой: езда на короткие расстояния, длительная работа на холостом ходу, частое использование пониженных передач при городском цикле движения или езда при сильной запыленности.
(6) При необходимости переставьте колеса и выполните их балансировку.
(7) Состояние шин необходимо проверять перед поездкой, а давление в шинах следует проверять каждый раз, когда заполняется топливный бак, или минимум раз в месяц с помощью шинного манометра.
(8) При эксплуатации в условиях запыленности требуется чаще проводить техническое обслуживание.